Classements courses 2020
Scratch/catégorie Route | Polisud Ste Beaume | Raid des Alpilles | |||||
Alberto Pascal | |||||||
Bernard Stéphane | |||||||
Bertrand Alain | |||||||
Bertrand Anne Marie | |||||||
Boujard Christian | |||||||
Bonetti Frédéric | |||||||
Boujard Christian | |||||||
Brugnacchi Marc | |||||||
Desplanches Frédéric | |||||||
Fine Muriel | |||||||
Fine Nicolas | |||||||
Lionel Grattaroly | |||||||
Joséphine Patrice | |||||||
Leroy Pierre | |||||||
Mansuy Hervé | |||||||
Panisset Jean-Claude | |||||||
Pellegrin Jean-Luc | |||||||
Pesando Gilles | |||||||
Piot Christophe | |||||||
Quere Michel | |||||||
Ronat Frédéric | |||||||
Vonarx Fabienne | |||||||
Vonarx Fabrice | |||||||
Scartch/Catégorie VTT | |||||||
Sauron Julien | |||||||
Schiavon Cédric |