Un ctc sur le podium. Ardechoise parcours marathon
Publié le 24 Juin 2009
Class. | Nom | Prénom | N° dossard | Catégorie | Temps | Ecart | Moyenne | Ville | Club | Entreprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUISSON | OLIVIER | 266 | F | 9h 16' 52'' | 0h 0' 0'' | 29.63 | ST MARCELLIN | CHATTE | |
2 | GISSINGER | SEBASTIEN | 36 | E | 9h 22' 55'' | 0h 6' 3'' | 29.31 | MIRIBEL LES ECHELLES | VOIRON | |
3 | GOMES | FERNANDO | 15283 | G | 9h 46' 2'' | 0h 29' 10'' | 28.15 | TOURNON SUR RHONE | TAIN L'HERMITAGE | valrhôna |
4 | BERTHOLET | SEBASTIEN | 221 | E | 9h 48' 9'' | 0h 31' 17'' | 28.05 | SONNAZ | SAFIREC | |
5 | ANDRE | DIDIER | 15400 | F | 10h 15' 9'' | 0h 58' 17'' | 26.82 | LAGNES | FONTAINE DE VAUCLUSE | |
6 | SCHWAB | PATRICK | 381 | G | 10h 26' 5'' | 1h 9' 13'' | 26.35 | KINGERSHEIM | KINGERSHEIM | |
7 | LE BAS | MICKAEL | 2763 | E | 10h 26' 14'' | 1h 9' 22'' | 26.34 | BOUTIGNY PROUAIS | MAINTENON PIERRE | |
8 | DUPUIS | PATRICK | 15269 | F | 10h 28' 4'' | 1h 11' 12'' | 26.27 | ST VALLIER | SARRAS-OZON | valrhôna |
9 | LACOSTE | JEAN-LUC | 52 | F | 10h 29' 45'' | 1h 12' 53'' | 26.20 | ETABLES | SARRAS-OZON | |
10 | VOLKERS | ANDRE | 15091 | F | 10h 32' 0'' | 1h 15' 8'' | 26.10 | WOUW | WOUW | |
11 | Cyclotouriste | T | ||||||||
12 | ZAK | ROSTISLAV | 15330 | E | 10h 37' 12'' | 1h 20' 20'' | 25.89 | BRNO | BRNO | |
13 | CRESPY | BRUNO | 142 | F | 10h 40' 2'' | 1h 23' 10'' | 25.77 | CLARET | ||
14 | FRAISSINET | NICOLAS | 15361 | E | 10h 46' 38'' | 1h 29' 46'' | 25.51 | BESSENAY | SALVAGNY | |
15 | BOUILLET | PIERRE | 493 | G | 10h 51' 23'' | 1h 34' 31'' | 25.33 | PANNESSIERES | BESANCON | |
16 | LEVEQUE | ERIC | 1155 | F | 10h 54' 21'' | 1h 37' 29'' | 25.21 | BARZY SUR MARNE | LE CHARMEL | |
17 | SMITH | LAWRENCE | 7305 | F | 10h 57' 53'' | 1h 41' 1'' | 25.08 | LONDON | KINGSTON | |
18 | BELLEMAIN | ERIC | 1408 | E | 10h 59' 17'' | 1h 42' 25'' | 25.02 | ENGINS |


Bravo à toi
Pour les autres résultats link