Résultat de la grande BO Dimanche 29 juin
Publié le 30 Juin 2009
Résultats La Grand-Bo 125 km
Gén. Dos Nom Prenom Temps Cat Cl_Cat Ecart 1er ...
1 228 ROUX NICOLAS 03:41:24.19 D 1 00:00:00 EVIAN VELO
2 202 OUGIER NICOLAS 03:41:24.48 D 2 00:00:00 ACSC MACOT
3 347 TERRETTAZ THOMAS 03:41:54.88 C 1 00:00:30
4 149 LABY JEREMY 03:43:45.29 C 2 00:02:21 VC SCIONZIER
5 341 SANCHEZ EMMANUEL 03:46:10.92 D 3 00:04:46 ECA
6 477 BLANC DAVID 03:46:10.95 D 4 00:04:46 UC SEYSSEL
7 209 PERRILLAT CHRISTOPHE 03:47:22.70 D 5 00:05:58
8 211 PESSEY J-FRANCIS 03:48:10.23 C 3 00:06:46 CREUSOT CYCLISME
9 504 FENNINGER BENJAMIN 03:48:23.37 C 4 00:06:59 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
10 106 GAILLARD JEAN MARC 03:48:33.65 C 5 00:07:09
11 371 MARGUERAT ERIC 03:49:18.59 D 6 00:07:54
12 432 FERNANDES ARLINDO 03:49:52.07 C 6 00:08:28
13 250 TOFT BJORN 03:51:57.38 C 7 00:10:33 VC MT BLANC
14 52 CHENAVAL JEAN LUC 03:53:04.58 E 1 00:11:40 VC COURCHEVEL
15 298 BIBOLLET MICHEL 03:54:23.26 E 2 00:12:59 VC MORNANT
16 14 BAUDIN RAPHAEL 03:55:29.87 D 7 00:14:05 ASC MACOT
17 34 BOUTHIAUX STEPHANE 03:55:37.63 E 3 00:14:13 VC PONTARLIER
18 35 BOUVIER RICHARD 03:56:33.58 E 4 00:15:09
19 275 MAILFAIT SEBASTIEN 03:57:33.91 D 8 00:16:09 LINCHAMPS
20 387 FIGLIOLINI SEBASTIEN 03:58:01.15 E 5 00:16:37
21 249 TINE CYRIL 03:58:46.10 D 9 00:17:22 LUCHON CYCLISME
22 317 BIBOLLET FRANCIS 03:59:21.90 E 6 00:17:57 THONES
23 424 VIGNY FREDERIC 03:59:32.57 C 8 00:18:08
24 300 WILLIAMS SETH 04:00:44.04 D 10 00:19:20 LA ROCHE SUR FORON
25 7 BABYTCHEFF MARTIAL 04:00:46.55 E 7 00:19:22
26 137 JOUVE DAVID 04:01:39.37 D 11 00:20:15 LES HYDROCYCLOPEDS
27 104 FRICKER DANIEL 04:02:30.66 E 8 00:21:06 VCS ALTKIRCH
28 31 BOUDOT ROMAIN 04:02:43.12 D 12 00:21:19 NEUTRE FRANCHE COMTE
30 518 RAYMOND HUGUES 04:03:11.78 E 10 00:21:47
Suite sur www.legrandbornand.com
Résultats La Grand Bo 100 km
Gén. Dos Nom Prenom Temps Cat Cl_Cat Ecart 1er ...
1 451 BORDET RAPHAEL 02:38:19.60 C 1 00:00:00 EVIAN VELO
2 502 MORIW JOSE 02:38:22.38 E 1 00:00:03 GENEVE
3 397 VITTOZ GREGORY 02:38:31.19 C 2 00:00:12
4 385 BLANC DIDIER 02:38:36.25 C 3 00:00:17
5 486 BOUTHER ROMAIN 02:38:46.00 C 4 00:00:27
6 91 DUCHENE JEROME 02:41:02.29 E 2 00:02:43 CC PRINGY
7 390 VERNAZ PIEMONT SEBASTIEN 02:41:02.58 C 5 00:02:43
8 277 DEVOS YANN 02:41:07.84 C 6 00:02:48 WARRANS
9 439 DESBRINI CEDRIC 02:41:30.56 D 1 00:03:11 ASC MACOT
10 386 BLANC PHILIPPE 02:41:34.37 C 7 00:03:15
11 369 GACHET XAVIER 02:43:13.56 C 8 00:04:54
12 416 SANGIORGIO MATHIEU 02:45:56.32 C 9 00:07:37
13 241 STRAPPAZZON PATRICK 02:45:56.60 E 3 00:07:37 UC PASSY
14 445 STADLER ERIC 02:45:56.95 E 4 00:07:37 MONTAGNAC
15 450 GEORGET STEPHANE 02:45:57.24 E 5 00:07:38 TEAN PUBLIER
16 474 AGUILAR ERIC 02:46:00.16 D 2 00:07:41 UC GRAN GEVRIER
17 299 PERRET ALEXANDRE 02:46:01.30 C 10 00:07:42 ES SEYNOD
18 360 VUARAND CYRIL 02:46:02.10 C 11 00:07:43 ANNECY LE VIEUX
19 41 CAM THOMAS 02:46:02.99 D 3 00:07:43 DANGEROUS TEAM
20 431 THOMAS JOHN 02:46:07.42 E 6 00:07:48 MACOT LA PLAGNE
21 462 DUC GONIMAZ ALEXANDRE 02:47:08.58 C 12 00:08:49 ARECHES BEAUFORT
22 370 GACHET P-FRANCOIS 02:47:46.51 C 13 00:09:27
23 38 BRUTTOMESSO DANIEL 02:48:49.37 E 7 00:10:30 VC LA POMME
24 437 MALLER JULIEN 02:50:44.33 D 4 00:12:25 R VTT
25 521 BELLOCCIO FABRICE 02:50:44.98 D 5 00:12:25
26 472 JOUANLANNE PIERRE 02:50:48.42 D 6 00:12:29 UC GRAN GEVRIER
27 490 COMBET ANTOINE 02:50:49.51 C 14 00:12:30 THONON
28 73 DEKKER GERARD 02:50:54.56 E 8 00:12:35
29 142 KATZ DAVID 02:51:05.03 D 7 00:12:46 NAV
30 264 ZANARDO DIDIER 02:51:08.25 C 15 00:12:49 ES SEYNOD
Suite sur www.legrandbornand.com