BREVET ALPIN DE CYCLOTOURISME - B.A.C
Publié le 8 Juillet 2009
samedi 18 juillet
Distances/Dénivelés
TARIFS en Euros
ORGANISATION
CORRESPONDANT
Lieu d'accueil | : Parc du château de vizille |
Horaires d'accueil | : de 06h30 à 10h00 |
Lieu d'arrivée | : Idem |
Cloture | : 20h00 |
Nombre de Kms Route | : 230 - |
Nombre de Kms V.T.T | : |
Dénivelés (en mètres) | : 4900 - |
non adhérents FFCT | : 24,00 E |
adhérents FFCT | : 20,00 E |
adhérent -18 | : Gratuit |
non adhérents -18 | : Gratuit |
N° Fédéral - Nom | : 00212 - CYCLOTOURISTES GRENOBLOIS |
N° du Codep | : 38 - CODEP ISERE |
Ligue | : 22 - LIGUE RHONE-ALPES |
Commentaire | : Parcours sensiblement identique à celui du b.r.a, hébergements à valloire-st michel de maurienne-valmeinier |
Nom | : ARNAUD |
Prénom | : Jules |
Adresse | : 14 rue edouard manet |
Code postal | : 38130 |
Ville | : ECHIROLLES |
Téléphone | : 06.73.10.70.89 |
: julesarnaud@wanadoo.fr | |
Second Email | : |
Site | : www.cyclotourisme-grenoble-ctg.fr |
Second site | : |