Le CTC à la SERRE-CHE Luc ALPHAND
Publié le 8 Juillet 2009
Parcours B (108 km) | |||||||
Class | Noms | Prénoms | Sexe | Dossards | Inter Izoard | Temps | Moyennes |
1 | GARNIER | SERGE | M | 257 | 02:23:17 | 03:02:14 | 35,56 |
2 | VALETTI | CARLETTO | M | 288 | 02:26:30 | 03:07:33 | 34,55 |
3 | DURAND | MATTHIEU | M | 283 | 02:25:46 | 03:07:34 | 34,55 |
19 | CHIAPPUCCI | CLAUDIO | M | 24 | 02:32:04 | 03:15:05 | 33,22 |
91 | CASTERA | ALAIN | M | 120 | 02:43:35 | 03:30:02 | 30,85 |
94 | ARIATTI | SARAH | F | 279 | 02:45:28 | 03:30:33 | 30,78 |
317 | FINE | MURIEL | F | 260 | 03:16:39 | 04:10:37 | 25,86 |
Parcours A (183 km) | |||||||
Class | Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Inter Izoard | Temps | Moyenne |
1 | PALVAN | ANDREA | M | 271 | 04:53:15 | 05:33:50 | 32,890664 |
2 | CERALLI | CHRISTIAN | M | 269 | 04:53:58 | 05:33:51 | 32,889022 |
3 | MAIELLO | GIOVANNI | M | 267 | 04:52:31 | 05:35:13 | 32,7549346 |
4 | LEBLACHER | ERIC | M | 111 | 04:53:53 | 05:35:23 | 32,7386573 |
5 | MOLARD | RUDY | M | 21 | 04:56:18 | 05:39:37 | 32,3305688 |
6 | LEMASSON | FRANCK | M | 249 | 04:58:28 | 05:42:09 | 32,0911881 |
7 | FINE | NICOLAS | M | 28 | 05:00:59 | 05:45:46 | 31,7555191 |
8 | GAGINO | MATTEO | M | 61 | 05:02:52 | 05:47:19 | 31,6138011 |
9 | PIACENTINI | GIANLUIGI | M | 282 | 05:04:09 | 05:49:23 | 31,4267996 |
10 | BONDI | FRANCESCO | M | 280 | 05:04:13 | 05:50:23 | 31,337107 |
22 | MEANO | THIERRY | M | 38 | 05:19:20 | 06:03:07 | 30,2382155 |
23 | PESANDO | GILLES | M | 172 | 05:19:22 | 06:03:09 | 30,2354399 |
24 | MARTIN | LUDOVIC | M | 121 | 05:21:15 | 06:05:18 | 30,057487 |
25 | LEDIN | PHILIPPE | M | 75 | 05:20:01 | 06:05:18 | 30,057487 |
26 | GIRARDOT | ERIC | M | 119 | 05:20:35 | 06:05:19 | 30,0561157 |
302 | GOUJON | CHRISTIAN | M | 478 | 07:07:07 | 08:05:20 | 22,6236264 |
303 | KINDER | FREDERIC | M | 1366 | 07:03:27 | 08:05:58 | 22,5941423 |
Félication à tous

Pour la suite des résultats :
Merci à :http://www.cyclesud.fr/cyclosportive-2009/luc-alphan.html