resultat du raid du BUGEY 2009
Publié le 7 Septembre 2009
VOICI LE RESULTAT DE NICOLAS FINE.
bravo nico podium dans la caté ,mais qui rate le podium aux scratch et la victoire dans la
caté.....
voir résultat sur le site
"dechaine ton coeur"

voir résultat sur le site
"dechaine ton coeur"
NOM | PRÉNOM | TEMPS | CAT | R. C. | |
1 | PINEAU | CEDRIC | 04:16:51.5 | EL | 1 |
2 | D'OLIVEIRA | FELISMINO | 04:21:37.0 | E | 1 |
3 | JOUVE | DAVID | 04:21:37.1 | D | 1 |
4 | FINE | NICOLAS | 04:21:37.7 | D | 2 |
5 | MAILFAIT | SEBASTIEN | 04:21:38.1 | D | 3 |
6 | JANDARD | NICOLAS | 04:21:39.0 | D | 4 |
7 | FOULON | HAROLD | 04:21:40.0 | C | 1 |
8 | COURTHALIAC | DENIS | 04:22:00.0 | D | 5 |
9 | NUSS | ALEXANDRE | 04:22:51.3 | D | 6 |
10 | CURT | THIERRY | 04:23:48.7 | D | 7 |
11 | BORDAZ | JEAN-CLAUDE | 04:28:33.0 | D | 8 |
12 | TERRIER | PHILIPPE | 04:32:16.9 | E | 2 |
13 | CIESLAK | FREDERIC | 04:32:17.0 | D | 9 |
14 | STOTZ | PASCAL | 04:32:17.5 | D | 10 |
15 | CAPELLE | LUC | 04:32:17.8 | E | 3 |
16 | LANDOT | DAVID | 04:32:18.0 | D | 11 |
17 | VINCENT | HERVE | 04:32:18.5 | E | 4 |
18 | CLEYET MAREL | ERNEST | 04:32:18.7 | F | 1 |
19 | PATTINIER | MANUEL | 04:32:19.5 | E | 5 |
20 | CHAMPALLE | PASCAL | 04:32:19.6 | E | 6 |
21 | CARRIER | GERALD | 04:32:19.8 | D | 12 |
22 | SAINT GERMAIN | OLIVIER | 04:33:29.1 | E | 7 |
23 | JOIRON | ERIC | 04:41:02.3 | F | 2 |
24 | VIGIER | LAURENT | 04:43:17.6 | E | 8 |
25 | RICHARD | STANISLAS | 04:43:32.5 | E | 9 |
26 | RICO | HUGUES | 04:44:52.7 | D | 13 |
27 | CASIMIR | IGOR | 04:44:53.1 | D | 14 |
28 | SAULNIER | J.-CHRISTOPHE | 04:46:46.7 | E | 10 |
29 | LEULLIETTE | STEPHANE | 04:48:50.3 | D | 15 |
30 | BALTHAZARD | JEAN | 04:48:52.0 | G | 1 |
31 | LE BORGNE | HERVE | 04:48:56.7 | E | 11 |
32 | TOURNIER | JEAN-CLAUDE | 04:49:54.9 | E | 12 |
33 | ALLONGUE | BRUNO | 04:52:19.7 | E | 13 |
34 | LACHAVANNE | JEAN-MARC | 04:52:20.1 | E | 14 |
35 | HERCKEL | DOMINIQUE | 04:52:38.6 | F | 3 |
36 | DORGET | LAURENT | 04:53:06.0 | D | 16 |
37 | FAVIER | MARTIAL | 04:54:29.8 | E | 15 |
38 | ROYER | NICOLAS | 04:55:26.2 | C | 2 |
39 | COMBE | PHILIPPE | 04:55:26.5 | D | 17 |
40 | AMARI | AISSA | 04:58:38.2 | E | 16 |
41 | CHOQUEL | THIERRY | 04:58:48.0 | E | 17 |
42 | MOUNIER | CATHERINE | 04:58:49.2 | B | 1 |
43 | MARGUIN | JEAN-MICHEL | 04:58:50.4 | E | 18 |
44 | MOURIN | FREDERIC | 04:59:15.2 | D | 18 |
45 | DESFARGES | PATRICK | 04:59:16.4 | F | 4 |
46 | PAGET | HERVE | 05:00:02.0 | E | 19 |
47 | REINAUDO | CHRISTIAN | 05:00:22.2 | F | 5 |
48 | DECHENAUX | BERNARD | 05:00:47.8 | F | 6 |
49 | GUILMEAU | ALAIN | 05:00:51.9 | G | 2 |
50 | POTILLON | JACKY | 05:01:50.4 | E |
20 |