classement des kms en cyclo 2014 (26 mars)
Publié le 26 Mars 2014
1 | cathy roche | 396 | |||||||
jeff roche | 396 | ||||||||
laurent soboul | 396 | ||||||||
guillaume mullet | 396 | ||||||||
5 | fred desplanches | 377 | |||||||
6 | christian boujard | 253 | |||||||
7 | michel quere | 240 | |||||||
jean-luc chavanon | 240 | ||||||||
fred kinder | 240 | ||||||||
10 | pascal alberto | 221 | |||||||
11 | stephane bernard | 153 | |||||||
12 | guillaume david | 140 | |||||||
christophe piot | 140 | ||||||||
14 | karo viguier | 124 | |||||||
15 | eric girardot | 111 | |||||||
fred bonetti | 111 | ||||||||
17 | vero chavanon | 100 | |||||||
18 | françoise simonato |
45 |
|||||||